| Heim | Akstursleiðir | Landspildur | Lóðir | Deiliskipulag | Neysluvatn | Jarðvegsvinna | Tölvupóstur |
|
|
|
|
Athugið! Seljandi skilar vatni og vegi að landamerkjum á lóðum, nema að annað sé tiltekið. Rarik skilar rafmagni að lóðamörkum. Athugið! Lóðirnar eru eignalóðir og leyfilegt að byggja allt að 120fm hús og 25fm gestahús á þeim, á stórum lóðum er leyfilegt að byggja 4 hús 2x120fm og 2x25fm, sjá nánar undir deiliskipulag.
Athugið!
Á loftmyndum er hægt að sjá númer
lóða og legu þeirra. Til að skoða loftmynd þarftu Acrobat Reader, þú getur nálgast hann frítt hér.http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.htmlLoftmyndir af sumarhúsalóðum: Athugið! loftmynd er frá árinu '99, landið hefur gróið töluvert síðan þá. Athugið! Smellið á lóðanúmer til að sjá myndir af lóð og umhverfi. |
Blandaðar myndir af lóðum.
Athugið! Hægt er að taka lóðir frá með því að senda sent póst á heklubyggd@simnet.is eða í síma 898-8300 Nánari upplýsingar veitir Grettir í síma 898 8300 Einnig er hægt að hafa samband við Kristbjörn hjá fasteignasölunni Miðbæ s: 692-3000 |
| Verðlisti yfir sumarhúsalóðir í Heklubyggð. | |||||
| Lóðanr. | STÆRÐ Í HA | HEKTARAVERÐ | HEILDARVERÐ |
Athugasemdir |
|
| R-2 | 1,23 | SELD | SELD | ||
| R-3 | 0,46 | SELD | SELD | ||
| R-4 | 0,66 | SELD | SELD | ||
| R-5 | 0,80 | SELD | SELD | ||
| R-6 | 0,88 | SELD | SELD | ||
| R-7 | 1,19 | SELD | SELD | ||
| R-8 | 1,12 | SELD | SELD | ||
| R-9 | 1,46 | SELD | SELD | ||
| R-10 | 0,89 | SELD | SELD | ||
| R-11 | 0,96 | 4.900.000 kr. | 12.900.000 kr. | Selst með vönduðu 64 fm húsi. | |
| R-12 | 0,91 | SELD | SELD | ||
| R-13 | 1,23 | SELD | SELD | ||
| R-14 | 0,98 | 4.900.000 kr. | 4.802.000 kr. | ||
| R-15 | 1,7 | SELD | SELD | ||
| R-16 | 1,99 | SELD | SELD | ||
| R-17 | 0,79 | SELD | SELD | ||
| R-18 | 1,42 | SELD | SELD | ||
| R-19 | 1,49 | SELD | SELD | ||
| R-20 | 1,32 | SELD | SELD | ||
| R-21 | 1,32 | SELD | SELD | ||
| R-22 | 1,5 | SELD | SELD | ||
| R-23 | 1,55 | SELD | SELD | ||
| R-24 | 1,63 | SELD | SELD | ||
| R-25 | 1,3 | SELD | SELD | ||
| R-26 | 1,19 | SELD | SELD | ||
| R-27 | 0,42 | SELD | SELD | ||
| R-28 | 0,74 | SELD | SELD | ||
| R-29 | 0,75 | SELD | SELD | ||
| R-30 | 1,41 | SELD | SELD | ||
| R-31 | 0,7 | SELD | SELD | ||
| R-32 | 0,59 | SELD | SELD | ||
| R-33 | 0,7 | SELD | SELD | ||
| R-34 | 1,36 | SELD | SELD | ||
| R-35 | 0,67 | SELD | SELD | ||
| R-36 | 1,2 | SELD | SELD | ||
| R-37 | 1,21 | SELD | SELD | ||
| R-38 | 2,86 | SELD | SELD | ||
| R-39 | 1,58 | SELD | SELD | ||
| R-40 | 1,44 | SELD | SELD | ||
| R-41 | 1,7 | SELD | SELD | ||
| R-42 | 1,36 | SELD | SELD | ||
| R-43 | 1,2 | SELD | SELD | ||
| R-44 | 1,63 | 1.500.000 kr. | 2.445.000 kr. | ||
| R-45 | 1,42 | SELD | SELD | ||
| R-46 | 1,4 | 1.500.000 kr. | 2.100.000 kr. | ||
| R-47 | 1,39 | SELD | SELD | ||
| R-48 | 1,1 | SELD | SELD | ||
| R-49 | 1,81 | SELD | SELD | ||
| R-50 | 1,53 | SELD | SELD | ||
| R-51 | 3,2 | SELD | SELD | ||
| H-1 | 6,67 | SELD | SELD | ||
| H-2 | 1,33 | SELD | SELD | ||
| H-3 | 1,49 | SELD | SELD | ||
| H-4 | 1,43 | SELD | SELD | ||
| H-5 | 1,28 | SELD | SELD | ||
| H-6 | 1,23 | SELD | SELD | ||
| H-7 | 1,27 | SELD | SELD | ||
| H-8 | 1,21 | SELD | SELD | ||
| H-9 | 1,16 | SELD | SELD | ||
| H-10 | 1 | SELD | SELD | ||
| H-11 | 1,22 | SELD | SELD | ||
| H-12 | 1,2 | SELD | SELD | ||
| H-13 | 1,07 | SELD | SELD | ||
| H-14 | 1,12 | SELD | SELD | ||
| H-15 | 1,11 | SELD | SELD | ||
| H-16 | 1,11 | SELD | SELD | ||
| H-17 | 0,96 | SELD | SELD | ||
| H-18 | 0,74 | SELD | SELD | ||
| H-19 | 1,17 | SELD | SELD | ||
| H-20 | 1,46 | SELD | SELD | ||
| H-21 | 1,47 | SELD | SELD | ||
| H-22 | 1,23 | SELD | SELD | ||
| H-23 | 1,25 | SELD | SELD | ||
| H-24 | 2 | SELD | SELD | ||
| H-25 | 2,34 | SELD | SELD | ||
| H-26 | 2,32 | SELD | SELD | ||
| H-27 | 1,6 | SELD | SELD | ||
| H-28 | 1,12 | SELD | SELD | ||
| H-29 | 1,94 | SELD | SELD | ||
| H-30 | 5,04 | 700.000 kr. | 3.528.000 kr. | ||
| H-31 | 1,71 | SELD | SELD | ||
| H-32 | 5,64 | SELD | SELD | ||
| H-33 | 5,15 | SELD | SELD | ||
| H-34 | 1,46 | SELD | SELD | ||
| H-35 | 2,3 | SELD | SELD | ||
| H-36 | 3,26 | 700.000 kr. | 2.282.000 kr. | ||
| H-37 | 3,62 | SELD | SELD | ||
| H-38 | 3,25 | SELD | SELD | ||
| H-39 | 3,35 | SELD | SELD | ||
| H-40 | 3,67 | SELD | SELD | ||
| H-41 | 3,43 | SELD | SELD | ||
| H-42 | 3,11 | SELD | SELD | ||
| H-43 | 3,21 | SELD | SELD | ||
| H-44 | 1,85 | SELD | SELD | ||
| H-45 | 1,52 | SELD | SELD | ||
| H-46 | 1,86 | SELD | SELD | ||
| H-47 | 1,6 | SELD | SELD | ||
| H-48 | 1,57 | SELD | SELD | ||
| H-49 | 1,62 | SELD | SELD | ||
| H-50 | 1,64 | SELD | SELD | ||
| H-51 | 1,3 | SELD | SELD | ||
| H-52 | 5,76 | SELD | SELD | ||
| L-1 | 2,15 | SELD | SELD | ||
| L-2 | 2,1 | SELD | SELD | ||
| L-3 | 3,49 | SELD | SELD | ||
| L-4 | 3,6 | SELD | SELD | ||
| L-5 | 2,46 | SELD | SELD |
Heklubyggð vill benda á að öll verð á vefsíðunni eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur, prentvillur og myndvillur.
Seljandi áskilur sér rétti til að breyta verðum án fyrirvara.
Nánari upplýsingar veitir Grettir í síma 898 8300